<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Droga Délia - Dicas de Beleza e Saúde &#187; dor de cabeça</title>
	<atom:link href="http://entregademedicamentos.com.br/perfumariadrogadelia/tag/dor-de-cabeca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://entregademedicamentos.com.br/perfumariadrogadelia</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2021 23:35:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Enxaqueca: mais de 80% das pessoas que sofrem de dor de cabeça se automedicam</title>
		<link>http://entregademedicamentos.com.br/perfumariadrogadelia/enxaqueca-mais-de-80-das-pessoas-que-sofrem-de-dor-de-cabeca-se-automedicam/</link>
		<comments>http://entregademedicamentos.com.br/perfumariadrogadelia/enxaqueca-mais-de-80-das-pessoas-que-sofrem-de-dor-de-cabeca-se-automedicam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2017 13:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[automedicação]]></category>
		<category><![CDATA[cefaleia]]></category>
		<category><![CDATA[dor de cabeça]]></category>
		<category><![CDATA[dores de cabeça]]></category>
		<category><![CDATA[enxaqueca]]></category>
		<category><![CDATA[perigos da automedicação]]></category>
		<category><![CDATA[riscos da automedicação]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento para enxaqueca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entregademedicamentos.com.br/perfumariadrogadelia/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Os riscos da automedicação são o principal alerta da Sociedade Brasileira de Cefaleia. De acordo com a pesquisa que acaba de ser divulgada pela Academia Brasileira de Neurologia (ABN), 81% dos entrevistados se automedicam para tratar dor de cabeça e &#8230; <a href="http://entregademedicamentos.com.br/perfumariadrogadelia/enxaqueca-mais-de-80-das-pessoas-que-sofrem-de-dor-de-cabeca-se-automedicam/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://entregademedicamentos.com.br/perfumariadrogadelia/wp-content/uploads/2017/08/Enxaqueca-o-que-é-Como-ocorre-01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1522" src="http://entregademedicamentos.com.br/perfumariadrogadelia/wp-content/uploads/2017/08/Enxaqueca-o-que-é-Como-ocorre-01.jpg" alt="Enxaqueca-o-que-é-Como-ocorre-01" width="770" height="439" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Os riscos da automedicação são o principal alerta da Sociedade Brasileira de Cefaleia. De acordo com a pesquisa que acaba de ser divulgada pela Academia Brasileira de Neurologia (ABN), 81% dos entrevistados se automedicam para tratar dor de cabeça e 87% deles sofrem de enxaqueca.</p>
<p><span id="more-1521"></span></p>
<p>O estudo mostrou ainda que cerca de metade das pessoas sofrem com doença de forma crônica, com ocorrência de dor por mais de 15 dias por mês e que elas são as que mais abusam do uso de analgésicos: mais de 70% disseram tomar três ou mais doses semanais do medicamento.</p>
<p>A enxaqueca tem tratamento e é possível viver sem dor. O diagnóstico da doença é realizado em uma consulta médica especializada, por meio de uma entrevista detalhada com o paciente, para saber qual a frequência, intensidade e os sintomas da cefaleia, já que não há exame específico para detectar a doença. Após a consulta, inicia-se o tratamento à base de remédio prescrito pelo médico, que pode ser diário.</p>
<p>Por isso é importante o paciente procurar um neurologista especializado pois, com o tratamento preventivo, é possível reduzir a frequência do uso de medicações para as crises, diminuindo as chances de cronificação da dor pelo abuso de analgésicos.</p>
<p><strong>Dados sobre a Cefaleia</strong></p>
<p>Mais de 70% das mulheres e 50% dos homens tem ao menos um episódio de dor de cabeça por mês, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia. A enxaqueca – que é um tipo de dor cabeça – atinge mais de 30 milhões de brasileiros. A maioria desta população não tem diagnóstico correto e acaba apelando para tratamentos inadequados para a dor de cabeça ou uso abusivo de analgésicos. Assim, é extremamente comum o paciente se automedicar, sem procurar tratamento adequado ou acostumar-se a viver com dor.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entregademedicamentos.com.br/perfumariadrogadelia/enxaqueca-mais-de-80-das-pessoas-que-sofrem-de-dor-de-cabeca-se-automedicam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 tipos de dor de cabeça</title>
		<link>http://entregademedicamentos.com.br/perfumariadrogadelia/5-tipos-de-dor-de-cabeca/</link>
		<comments>http://entregademedicamentos.com.br/perfumariadrogadelia/5-tipos-de-dor-de-cabeca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 17:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de beleza]]></category>
		<category><![CDATA[cefaleia]]></category>
		<category><![CDATA[dicas de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[dicas de saúde e bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[dor de cabeça]]></category>
		<category><![CDATA[o que leva a ter dor de cabeça?]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de dor de cabeça]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entregademedicamentos.com.br/perfumariadrogadelia/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[A dor de cabeça ou cefaleia é uma das reclamações mais frequentes nos consultórios médicos e as causas do desconforto podem variar muito. Existem diferentes tipos de dor de cabeça. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 90% das pessoas &#8230; <a href="http://entregademedicamentos.com.br/perfumariadrogadelia/5-tipos-de-dor-de-cabeca/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://entregademedicamentos.com.br/perfumariadrogadelia/wp-content/uploads/2015/11/download3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-606" src="http://entregademedicamentos.com.br/perfumariadrogadelia/wp-content/uploads/2015/11/download3.jpg" alt="download" width="258" height="196" /></a><em>A dor de cabeça ou cefaleia é uma das reclamações mais frequentes nos consultórios médicos e as causas do desconforto podem variar muito. Existem diferentes tipos de dor de cabeça. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 90% das pessoas sofrem ou já sofreram com dor de cabeça.</em><span id="more-605"></span></p>
<p>Ao contrário do que muita gente pensa, o problema não causa uma dor no cérebro, mas, sim, nas veias, nos músculos e nas terminações nervosas. A dor que atinge, de fato, as células cerebrais é sinal de um problema mais grave. Os tipos de dor de cabeça variam, também, em suas características. Enquanto algumas são latejantes, outras apresentam sensações de pontadas ou de pressão. Além disso, a duração e a frequência também estão associadas à causa do problema.</p>
<p><strong>1. Enxaqueca</strong><br />
Uma crise costuma durar longas horas e acomete principalmente a região das têmporas, em ambos os lados da cabeça. Quem sofre de enxaqueca intensa também pode ter sensibilidade à luz e a sons. O tratamento deve ser feito com acompanhamento de um médico, já que as dores costumam ser frequentes e incapacitantes. Fora disso, compressas e massagens podem aliviar o quadro.<br />
<strong>2. Tensão e estresse</strong><br />
Esse é um dos tipos de dor de cabeça mais comuns. A dor geralmente acomete a testa e o alto do crânio e pode ser desencadeada por problemas familiares, ou profissionais. Além disso, hábitos pouco saudáveis e consumo excessivo de álcool, café e outras substâncias também estão associados ao desconforto.<br />
<strong>3. Alimentação</strong><br />
Alguns alimentos podem levar a dores de cabeça, especialmente em pessoas predispostas. Gordura em excesso, açúcar e café devem ser evitados por esses indivíduos. Esse último age dilatando os vasos sanguíneos, inclusive do cérebro, o que pode causar o problema.<br />
<strong>4. Problemas oculares</strong><br />
Pacientes que passam por grandes esforços visuais também podem se queixar de cefaleia. Hipermetropia e astigmatismo sem uso de óculos ou lentes de contato tendem a causar o desconforto.<br />
<strong>5. Sinusite</strong><br />
A inflamação dos seios da face também causa o sintoma. A dor costuma atingir as maçãs do rosto e a região acima dos olhos. Junto vêm outros incômodos, como secreção e coriza.<!--more--></p>
<p>Aryã Vassura</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://entregademedicamentos.com.br/perfumariadrogadelia/5-tipos-de-dor-de-cabeca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
